A készleteid egy része a raktárépületben van. Ez kívül tartja a fosztogatókat, esőt és más kellemetlenségeket. A raktárépület gondnoka pedig pontosan tudja hogy mi van itt tárolva. A raktárépület fejlesztésével több készletet tudsz itt tárolni.
Előfeltétel(ek)
Fejlesztés : Megőrzés
| Szint | Kapacitás | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| 1 | 150 | 9m 22s |
|
||||||
| 2 | 270 | 26m 23s |
|
||||||
| 3 | 415 | 35m 7s |
|
||||||
| 4 | 588 | 90 | 45m 4s |
|
|||||
| 5 | 796 | 198 | 56m 25s |
|
|||||
| 6 | 1,046 | 328 | 1h 9m |
|
|||||
| 7 | 1,345 | 484 | 1h 24m |
|
|||||
| 8 | 1,704 | 671 | 1h 40m |
|
|||||
| 9 | 2,135 | 895 | 2h 6s |
|
|||||
| 10 | 2,652 | 1,165 | 2h 21m |
|
|||||
| 11 | 3,274 | 1,488 | 2h 46m |
|
|||||
| 12 | 4,018 | 1,877 | 3h 15m |
|
|||||
| 13 | 4,912 | 2,342 | 3h 47m |
|
|||||
| 14 | 5,985 | 2,900 | 4h 24m |
|
|||||
| 15 | 7,272 | 3,572 | 5h 6m |
|
|||||
| 16 | 8,817 | 4,376 | 5h 54m |
|
|||||
| 17 | 10,671 | 5,342 | 6h 49m |
|
|||||
| 18 | 12,895 | 6,500 | 7h 51m |
|
|||||
| 19 | 15,565 | 7,890 | 9h 2m |
|
|||||
| 20 | 18,768 | 9,558 | 10h 23m |
|
|||||
A legképzettebb emberek dolgoznak a műhelyben. Fejlesztik a katonák és hajók felszerelését az újabbnál újabb találmányaikkal. És egyre erősebbek lehetnek ezek! A műhely szintjének emelésével egyre több fejlesztés lesz elérhető a katonák és a hajók számára.
Előfeltétel(ek)
Fejlesztés : Feltalálás
| Szint | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 89 | 42m |
| 2 | 360 | 156 | 54m |
| 3 | 534 | 235 | 1h 6m |
| 4 | 734 | 328 | 1h 19m |
| 5 | 961 | 433 | 1h 33m |
| 6 | 1,221 | 556 | 1h 48m |
| 7 | 1,516 | 699 | 2h 3m |
| 8 | 1,853 | 864 | 2h 19m |
| 9 | 2,237 | 1,057 | 2h 36m |
| 10 | 2,675 | 1,280 | 2h 54m |
| 11 | 3,174 | 1,538 | 3h 12m |
| 12 | 3,743 | 1,838 | 3h 32m |
| 13 | 4,391 | 2,186 | 3h 53m |
| 14 | 5,130 | 2,589 | 4h 14m |
| 15 | 5,973 | 3,057 | 4h 37m |
| 16 | 6,934 | 3,601 | 5h 57s |
Egy bölcs vezető rajta tartja a szemét a szövetségesein és az ellenségein is. A rejtekhelyen kémeket bérelhetsz fel akik információval látnak el téged más városokból. Nagyobb rejtekhelyből több kémet bérelhetsz.
Előfeltétel(ek)
Fejlesztés : Kémkedés
| Szint | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 24m | |
| 2 | 233 | 36m | |
| 3 | 377 | 48m 36s | |
| 4 | 543 | 121 | 1h 1m |
| 5 | 732 | 185 | 1h 15m |
| 6 | 946 | 258 | 1h 30m |
| 7 | 1,190 | 344 | 1h 45m |
| 8 | 1,470 | 442 | 2h 1m |
| 9 | 1,788 | 557 | 2h 18m |
| 10 | 2,150 | 690 | 2h 36m |
| 11 | 2,564 | 846 | 2h 54m |
| 12 | 3,036 | 1,024 | 3h 14m |
| 13 | 3,572 | 1,233 | 3h 35m |
| 14 | 4,185 | 1,474 | 3h 56m |
| 15 | 4,883 | 1,754 | 4h 19m |
| 16 | 5,679 | 2,079 | 4h 42m |
Az erős favágók még a legnagyobb fákat is kivágják. De az erdészek tudják hogy az erdőket újra kell telepíteni, a fákat újra kell ültetni ahhoz hogy a házainkat folyamatosan jó minőségű fából építhessük. A fatermelés 2%-kal nő épület szintenként.
Előfeltétel(ek)
Fejlesztés : Fejlesztett nyersanyag betakarítás
| Szint | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 235 | 18m | |
| 2 | 404 | 97 | 30m |
| 3 | 624 | 222 | 43m 12s |
| 4 | 909 | 385 | 57m 43s |
| 5 | 1,282 | 596 | 1h 13m |
| 6 | 1,765 | 872 | 1h 31m |
| 7 | 2,393 | 1,230 | 1h 50m |
| 8 | 3,210 | 1,694 | 2h 11m |
| 9 | 4,271 | 2,299 | 2h 35m |
| 10 | 5,652 | 3,085 | 3h 57s |
| 11 | 7,446 | 4,105 | 3h 29m |
| 12 | 9,778 | 5,434 | 4h 22s |
| 13 | 12,811 | 7,159 | 4h 34m |
| 14 | 16,753 | 9,403 | 5h 12m |
| 15 | 21,877 | 12,321 | 5h 53m |
| 16 | 28,540 | 16,113 |
6h 39m |
Az üvegfúvó művészek remek és csillogó műalkotásokat készítenek. A fúvócsövek működését valamint az egyéb kellékeket csak az üvegfúvó szakemberek ismerik igazán. Olyan jó munkát végeznek hogy az üvegeszközök ritkábban törnek el. Szintenként 2%-kal több a kristály termelés
Előfeltétel(ek)
Fejlesztés : Fejlesztett nyersanyag betakarítás
| Szint | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 257 | 18m | |
| 2 | 438 | 109 | 30m |
| 3 | 674 | 239 | 43m 12s |
| 4 | 982 | 409 | 57m 43s |
| 5 | 1,380 | 630 | 1h 13m |
| 6 | 1,899 | 918 | 1h 31m |
| 7 | 2,573 | 1,292 | 1h 50m |
| 8 | 3,450 | 1,778 | 2h 11m |
| 9 | 4,590 | 2,410 | 2h 35m |
| 10 | 6,071 | 3,230 | 3h 57s |
| 11 | 7,997 | 4,297 | 3h 29m |
| 12 | 10,501 | 5,686 | 4h 22s |
| 13 | 13,755 | 7,489 | 4h 34m |
| 14 | 17,986 | 9,834 | 5h 12m |
| 15 | 23,487 | 12,882 | 5h 53m |
| 16 | 30,638 | 16,845 | 6h 39m |
Amikor a szél nyugatra fordul, érdekes szag tölti meg a torny körüli utcákat és sok lakos nem is hagyja el a házát orrcsipesz nélkül. Az alkimistáink folyamatosan dolgoznak azon hogy megtalálják a tökéletes keveréket hogy még több ként nyerhessünk. Az épület fejlesztés minden szintje után 2%-kal nő a kéntermelés
Előfeltétel(ek)
Fejlesztés : Fejlesztett nyersanyag betakarítás
| Szint | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 257 | 18m | |
| 2 | 438 | 109 | 30m |
| 3 | 674 | 239 | 43m 12s |
| 4 | 982 | 409 | 57m 43s |
| 5 | 1,380 | 630 | 1h 13m |
| 6 | 1,899 | 918 | 1h 31m |
| 7 | 2,573 | 1,292 | 1h 50m |
| 8 | 3,450 | 1,778 | 2h 11m |
| 9 | 4,590 | 2,410 | 2h 35m |
| 10 | 6,071 | 3,230 | 3h 57s |
| 11 | 7,997 | 4,297 | 3h 29m |
| 12 | 10,501 | 5,686 | 4h 22s |
| 13 | 13,755 | 7,489 | 4h 34m |
| 14 | 17,986 | 9,834 | 5h 12m |
| 15 | 23,487 | 12,882 | 5h 53m |
| 16 | 30,638 | 16,845 | 6h 39m |
A bortermelő csak a legalkalmasabb domboldalakat választja ki a szőlő termesztéséhez. Így a szőlőkertek minőségi gyümölcsökkel tudnak szolgálni a szüret idején. Minden szint után nő a bortermelés 2%-kal
Előfeltétel(ek)
Fejlesztés : Fejlesztett nyersanyag betakarítás
| Szint | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 257 | 18m | |
| 2 | 438 | 109 | 30m |
| 3 | 674 | 239 | 43m 12s |
| 4 | 982 | 409 | 57m 43s |
| 5 | 1,380 | 630 | 1h 13m |
| 6 | 1,899 | 918 | 1h 31m |
| 7 | 2,573 | 1,292 | 1h 50m |
| 8 | 3,450 | 1,778 | 2h 11m |
| 9 | 4,590 | 2,410 | 2h 35m |
| 10 | 6,071 | 3,230 | 3h 57s |
| 11 | 7,997 | 4,297 | 3h 29m |
| 12 | 10,501 | 5,686 | 4h 22s |
| 13 | 13,755 | 7,489 | 4h 34m |
| 14 | 17,986 | 9,834 | 5h 12m |
| 15 | 23,487 | 12,882 | 5h 53m |
| 16 | 30,638 | 16,845 | 6h 39m |